<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 0h39 par All in One SEO v4.6.6 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://efect.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EFECT - Docteur Nadine SANNINO</title>
		<link><![CDATA[https://efect.fr]]></link>
		<description><![CDATA[EFECT - Docteur Nadine SANNINO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 07:31:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://efect.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/cancer-du-sein-nouvelle-caledonie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/cancer-du-sein-nouvelle-caledonie/]]></link>
			<title>Evaluation du dépistage organisé du cancer du sein en nouvelle calédonie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-a-levaluation-medico-economique-du-projet-de-modernisation-des-systemes-dinformation-et-de-telecommunication-des-samu-centres-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-a-levaluation-medico-economique-du-projet-de-modernisation-des-systemes-dinformation-et-de-telecommunication-des-samu-centres-15/]]></link>
			<title>Accompagnement à l’évaluation médico-économique du projet de modernisation des Systèmes d’information et de télécommunication des SAMU-Centres 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/etude-des-parcours-de-soins-des-personnes-en-situation-de-precarite-specificite-en-rapport-avec-lenvironnement-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/etude-des-parcours-de-soins-des-personnes-en-situation-de-precarite-specificite-en-rapport-avec-lenvironnement-local/]]></link>
			<title>Etude des parcours de soins des personnes en situation de précarité. Spécificité en rapport avec l’environnement local</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-medico-economique-de-trois-experimentations-de-maisons-daccompagnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-medico-economique-de-trois-experimentations-de-maisons-daccompagnement/]]></link>
			<title>Evaluation médico-économique de trois expérimentations de maisons d’accompagnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-externe-et-medicoeconomique-des-4-reseaux-de-sante-diabete-dile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-externe-et-medicoeconomique-des-4-reseaux-de-sante-diabete-dile-de-france/]]></link>
			<title>Evaluation externe et médico-économique des 4 réseaux de sante « diabète » d’Ile de France</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-maitrise-douvrage-pour-le-dimensionnement-des-moyens-alloues-aux-dispositifs-regionaux-de-depistage-organise-des-cancers-et-leur-encadrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-maitrise-douvrage-pour-le-dimensionnement-des-moyens-alloues-aux-dispositifs-regionaux-de-depistage-organise-des-cancers-et-leur-encadrement/]]></link>
			<title>Assistance à maitrise d’ouvrage pour le dimensionnement des moyens alloués aux dispositifs régionaux de dépistage organisé des cancers et leur encadrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/appui-de-larsif-a-la-conception-du-suivi-evaluation-des-dispositifs-dedies-a-la-prise-en-charge-des-femmes-victimes-de-violence-finances-par-lagence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/appui-de-larsif-a-la-conception-du-suivi-evaluation-des-dispositifs-dedies-a-la-prise-en-charge-des-femmes-victimes-de-violence-finances-par-lagence/]]></link>
			<title>Appui de l’ARSIF à la conception du suivi-évaluation des dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violence, financés par l’agence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-la-conception-du-protocole-devaluation-du-projet-idoc-porte-par-la-cnamts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-la-conception-du-protocole-devaluation-du-projet-idoc-porte-par-la-cnamts/]]></link>
			<title>Assistance à la conception du protocole d’évaluation du projet IDOC porté par la CNAMTS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-de-prevention-en-nouvelle-caledonie-et-a-la-conception-du-6eme-plan-multisectoriel-de-prevention-du-sida-ist-de-la-nouvelle-caledonie-pmt6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-de-prevention-en-nouvelle-caledonie-et-a-la-conception-du-6eme-plan-multisectoriel-de-prevention-du-sida-ist-de-la-nouvelle-caledonie-pmt6/]]></link>
			<title>Accompagnement à la mise en œuvre des programmes de prévention en Nouvelle-Calédonie et à la conception du 6ème Plan Multisectoriel de Prévention du SIDA/IST de la Nouvelle-Calédonie (PMT6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-de-lars-franche-comte-a-levaluation-du-prs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/accompagnement-de-lars-franche-comte-a-levaluation-du-prs/]]></link>
			<title>Accompagnement de l’ARS Franche Comté à l’évaluation du PRS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-la-definition-de-tableaux-de-bord-des-programmes-nationaux-de-depistage-organise-des-cancers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/assistance-a-la-definition-de-tableaux-de-bord-des-programmes-nationaux-de-depistage-organise-des-cancers/]]></link>
			<title>Assistance à la définition de tableaux de bord des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-revision-du-programme-regional-de-sante-de-lars-de-locean-indien-formation-action-de-lequipe-performance-de-la-direction-de-la-sante-publique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-revision-du-programme-regional-de-sante-de-lars-de-locean-indien-formation-action-de-lequipe-performance-de-la-direction-de-la-sante-publique/]]></link>
			<title>Evaluation-Révision du Programme Régional de Santé de l’ARS de l’Océan Indien &#8211; Formation action de l’équipe performance de la Direction de la Santé Publique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 09:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/26/evaluation-externe-des-5-reseaux-de-sante-de-la-reunion-reseau-regional-de-cancerologie-reseau-perinatal-reseau-obesite-et-pathologies-chroniques-de-lenfant-et-de-ladolescent-res/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/26/evaluation-externe-des-5-reseaux-de-sante-de-la-reunion-reseau-regional-de-cancerologie-reseau-perinatal-reseau-obesite-et-pathologies-chroniques-de-lenfant-et-de-ladolescent-res/]]></link>
			<title>Evaluation externe des 5 réseaux de santé de La Réunion (Réseau Régional de Cancérologie, Réseau Périnatal, Réseau Obésité et pathologies chroniques de l’enfant et de l’adolescent, réseau Addictions, réseau Insuffisance Rénale Chronique)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 07:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/26/finalisation-dun-protocole-devaluation-et-evaluation-du-dispositif-lits-haltes-soins-sante-lhss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/26/finalisation-dun-protocole-devaluation-et-evaluation-du-dispositif-lits-haltes-soins-sante-lhss/]]></link>
			<title>Finalisation d’un protocole d’évaluation et évaluation du dispositif Lits Haltes Soins Sante (LHSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 07:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-references-expertises-thematique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-references-expertises-thematique/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Références &#8211; expertises thématique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 09:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 09:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/politique-de-confidentialite-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/politique-de-confidentialite-2/]]></link>
			<title>Politique de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 09:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Dr Nadine SANNINO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 09:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 09:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/references/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Références</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 08:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-references/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Références</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 08:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/posters-et-communications-orales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/posters-et-communications-orales/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Posters et communications Orales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 08:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/efect-partenariats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/efect-partenariats/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Partenariats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 08:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/prestations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/prestations/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Prestations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 08:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/tableaux-de-bord-de-suivi-des-depistages-organises-des-cancers-en-ile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/tableaux-de-bord-de-suivi-des-depistages-organises-des-cancers-en-ile-de-france/]]></link>
			<title>Tableaux de bord de suivi des dépistages organisés des cancers en Ile de France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 06:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/publications-et-communications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/publications-et-communications/]]></link>
			<title>EFECT &#8211; Publications et communications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 18:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/]]></link>
			<title>Nadine SANNINO &#8211; EFECT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 17:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/21/evaluation-externe-du-programme-vie-saine-et-poids-sante-mis-en-oeuvre-en-polynesie-francaise-depuis-1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/21/evaluation-externe-du-programme-vie-saine-et-poids-sante-mis-en-oeuvre-en-polynesie-francaise-depuis-1999/]]></link>
			<title>Evaluation externe du programme Vie saine et poids santé mis en œuvre en Polynésie française depuis 1999</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 11:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/evaluation-du-programme-de-lutte-contre-le-rhumatisme-articulaire-aigu-raa-et-la-cardiopathie-rhumatismale-chronique-en-nouvelle-caledonie-et-appui-de-lagence-a-la-conception-du-nouveau-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/25/evaluation-du-programme-de-lutte-contre-le-rhumatisme-articulaire-aigu-raa-et-la-cardiopathie-rhumatismale-chronique-en-nouvelle-caledonie-et-appui-de-lagence-a-la-conception-du-nouveau-pro/]]></link>
			<title>Evaluation du programme de lutte contre le Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA) et la cardiopathie rhumatismale chronique en Nouvelle Calédonie et appui de l’Agence à la conception du nouveau programme  2017-2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 11:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-et-de-la-declinaison-operationnelle-locale-des-programmes-nationaux-des-depistages-organises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-et-de-la-declinaison-operationnelle-locale-des-programmes-nationaux-des-depistages-organises/]]></link>
			<title>Evaluation de la mise en œuvre et de la déclinaison opérationnelle locale des programmes nationaux des dépistages organisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 11:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-organisationnelle-du-dispositif-du-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-docs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-organisationnelle-du-dispositif-du-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-docs/]]></link>
			<title>Évaluation organisationnelle du dispositif du programme de dépistage organisé du cancer du sein (DOCS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 11:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-de-lexperimentation-de-la-dematerialisation-de-la-deuxieme-lecture-l2-en-ile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-de-lexperimentation-de-la-dematerialisation-de-la-deuxieme-lecture-l2-en-ile-de-france/]]></link>
			<title>Evaluation de l’expérimentation de la dématérialisation de la deuxième lecture (L2) en Ile de France</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 08:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/etude-nationale-danalyse-des-centres-de-coordination-en-cancerologie-3c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/etude-nationale-danalyse-des-centres-de-coordination-en-cancerologie-3c/]]></link>
			<title>Étude nationale d’analyse des centres de coordination en cancérologie (3C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 07:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-des-dispositifs-finances-par-lagence-regionale-de-sante-dile-de-france-arsif-pour-les-femmes-sans-hebergement-enceintes-ou-sortant-de-maternite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/2022/07/22/evaluation-des-dispositifs-finances-par-lagence-regionale-de-sante-dile-de-france-arsif-pour-les-femmes-sans-hebergement-enceintes-ou-sortant-de-maternite/]]></link>
			<title>Evaluation des dispositifs financés par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France (ARSIF) pour les femmes sans hébergement, enceintes ou sortant de maternité.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 07:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/nadine-sannino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efect.fr/efect-nadine-sannino/nadine-sannino/]]></link>
			<title>Nadine SANNINO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 05:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
